-
Stazione meteo
AdessoDati attuali Viste interattiveGrafici estesi Grafico interattivo Tabelle interattive Intervallo periodo RapportiRapporti TendenzeTendenze
-
Meteo
-
Informazioni
-
Plugins
Mese | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura - media | 4.6 4.6 | 6.8 6.8 | 9.8 9.8 | 13.9 13.9 | 18.5 18.5 | 24.0 24.0 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 | 20.8 20.8 | 16.1 16.1 | 9.7 9.7 | 5.4 5.4 |
Media max | 8.4 8.4 | 11.2 11.2 | 14.6 14.6 | 18.3 18.3 | 22.4 22.4 | 28.4 28.4 | 30.2 30.2 | 30.3 30.3 | 25.3 25.3 | 20.4 20.4 | 13.8 13.8 | 9.6 9.6 |
Media min | 1.2 1.2 | 3.3 3.3 | 5.8 5.8 | 9.7 9.7 | 14.2 14.2 | 19.3 19.3 | 20.7 20.7 | 20.6 20.6 | 16.1 16.1 | 12 12 | 6.4 6.4 | 2.4 2.4 |
Giorni con gelate min < 0°C |
13.0 | 4.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 6.1 |
Giornate di ghiaccio max < 0°C |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Giorni d'estate max > 25°C |
0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 9.0 | 25.9 | 28.4 | 29.0 | 16.6 | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
Giorni tropicali max > 30°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 9.1 | 14.6 | 17.9 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Notti tropicali min > 20°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 12.4 | 18.6 | 20.1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Massima assoluta | 17.9 17.9 | 23.9 23.9 | 25.3 25.3 | 28.6 28.6 | 30.4 30.4 | 36.6 36.6 | 37.5 37.5 | 36.8 36.8 | 34.5 34.5 | 29.1 29.1 | 22.2 22.2 | 16.5 16.5 |
Minima assoluta | -4.5 -4.5 | -5.6 -5.6 | -4.7 -4.7 | 1.3 1.3 | 6.6 6.6 | 11.7 11.7 | 13.6 13.6 | 12.5 12.5 | 2.9 2.9 | 4.8 4.8 | -0.5 -0.5 | -3.9 -3.9 |
Media prima gelata | 2 Dicembre | |||||||||||
Media ultima gelata | 28 Febbraio | |||||||||||
Media precipitazioni | 34.7 | 43.9 | 60.0 | 68.6 | 121.3 | 53.3 | 75.0 | 80.1 | 62.6 | 80.9 | 86.7 | 69.6 |
Giorni di pioggia | 9.2 | 7.6 | 9.1 | 9.8 | 13.4 | 8.8 | 9.8 | 8.6 | 9.3 | 9.4 | 11.9 | 10.5 |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 |
2018 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33 |
2019 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 34 |
2020 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 31 |
2021 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 |
2022 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2023 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
2024 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 |
2025 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Totale | 117 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27 | 31 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 105 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 27 | 30 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 123 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 103 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 | 29 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 108 |
2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 27 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | 31 | 31 | 16 | 9 | 0 | 0 | 132 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28 | 31 | 28 | 29 | 12 | 0 | 0 | 141 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 23 | 31 | 30 | 15 | 1 | 0 | 0 | 114 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Totale | 0 | 0 | 1 | 13 | 81 | 233 | 256 | 232 | 133 | 23 | 0 | 0 |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 26 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 | 131 | 143 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 29 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 112 | 167 | 161 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 15 | 22 | 13 | 21 | 11 | 4 | 6 | 2 | 12 | 1 | 7 | 9 | 123 |
2018 | 6 | 8 | 14 | 6 | 9 | 10 | 12 | 5 | 5 | 7 | 9 | 2 | 93 |
2019 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 17 | 8 | 87 |
2020 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 | 11 | 8 | 9 | 7 | 10 | 3 | 11 | 85 |
2021 | 8 | 6 | 2 | 6 | 25 | 22 | 26 | 20 | 14 | 21 | 21 | 14 | 185 |
2022 | 7 | 5 | 1 | 11 | 8 | 7 | 6 | 10 | 14 | 7 | 15 | 15 | 106 |
2023 | 13 | 3 | 6 | 13 | 15 | 11 | 13 | 7 | 4 | 10 | 16 | 18 | 129 |
2024 | 13 | 13 | 22 | 9 | 14 | 9 | 5 | 8 | 12 | 15 | 7 | 7 | 134 |
2025 | 16 | 8 | 13 | 5 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Totale | 83 | 68 | 82 | 88 | 121 | 79 | 88 | 69 | 74 | 75 | 95 | 84 |
Prima gelata | Ultima gelata | |
---|---|---|
2017 | 2017-12-04 5:00 | 2017-01-30 5:00 |
2018 | 2018-12-01 7:25 | 2018-03-19 6:35 |
2019 | 2019-12-05 5:35 | 2019-02-25 5:40 |
2020 | 2020-11-23 6:20 | 2020-03-24 6:15 |
2021 | 2021-12-12 3:25 | 2021-03-21 5:40 |
2022 | 2022-12-12 3:45 | 2022-03-13 2:05 |
2023 | 2023-11-27 5:20 | 2023-02-12 3:10 |
2024 | 2024-11-21 6:30 | 2024-02-01 6:05 |
2025 | - | 2025-02-21 5:25 |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |